bigstockphoto_Top_Ten_4561594

1: 風吹けば名無し 2013/05/31(金) 09:00:14.91 ID:FNnPixHM
打率 出塁 長打 HR OPS
.395 .511 .684 3 1.195 *1位ブランコ(De)
.447 .491 .681 2 1.171 *2位内川(ソ)
.377 .400 .698 5 1.098 *3位今江(ロ)
.388 .423 .633 3 1.056 *4位陽岱鋼(日)
.366 .460 .561 1 1.021 *5位清田(ロ)
.289 .396 .622 4 1.018 *6位阿部 (巨)
.302 .339 .642 5 0.981 *7位井口(ロ)
.366 .490 .488 1 0.978 *8位新井貴(神)
.405 .444 .524 1 0.968 *9位ルナ(中)
.356 .431 .533 1 0.965 10位聖澤(楽)

引用元: "http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1369958414/"

続きを読む
続きはこちら(元サイトへ)